<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meine private Homepage</title>
	<atom:link href="http://www.carrera-go.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrera-go.net</link>
	<description>Klein aber fein ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Someren 2012</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-touren/someren-2012/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-touren/someren-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Das war unsere Runde in Someren. Diese Cache-Serie wird zum 01.04.2012 geschlossen. Das waren 99 Tradis und ein Bonus. Diese Runde bin ich mit Michael (Pinguinbande) gefahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-touren/someren-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachetour vom 14. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-14-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-14-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Das war meine Tour vom 14. Oktober 2011 bei besten Cachewetter Auf dieser Tour habe ich 11 Caches gefunden. Das waren: 27.95km und dafür habe ich 4h 12m gebraucht. Gefunden habe ich folende Caches: &#8212; kommen noch &#8212;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-14-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachetour vom 13. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-13-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-13-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Das war meine Tour vom 13. Oktober 2011 bei besten Cachewetter Auf dieser Tour habe ich 10 Caches gefunden. Das waren: 26.81km und dafür habe ich 3h 58m gebraucht. Gefunden habe ich folende Caches: GC1F234, GC1BXG7, GC186Q3, GC2HVP8, GC2E0K9 GC291XV, GC2HG1K, GC1G93A, GC26KRY, GC2EAZ4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-13-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Cache Hardware &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-cache-hardware/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-cache-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vista HCx]]></category>
		<category><![CDATA[geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Vista HCx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchte ich kurz auf unsere Hardware eingehen. Angefangen mit cachen haben wir mit meinem Handy. Ein Samsung i900 Als Software habe ich einiges getestet. Zum Schluss kamen 2 Programme zum Einsatz. Einmal GCzII, Cachewolf haben wir zum cachen engesetzt. Diese waren eigentlich recht gut zum cachen. Was nicht so gut war das der Akku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-cache-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere gefundenen Caches</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-gefundenen-caches/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-gefundenen-caches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vista HCx]]></category>
		<category><![CDATA[gefundene Caches]]></category>
		<category><![CDATA[geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Vista HCx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Hier seht ihr unsere gefundenen Caches Zur Zeit sind das 1363 (Stand: 18.05.2012 17 Uhr 25) Caches die wir gefunden haben. Stolz sind wir auf unseren Cache in England. Den hat Annika gehoben als sie dort war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/unsere-gefundenen-caches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachetour vom 10. April 2011</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-10-april-2011/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-10-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vista HCx]]></category>
		<category><![CDATA[geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Vista HCx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Das war unsere Tour von 10.04.2011 bei besten Cachewetter Gefunden haben wir 9 Caches gefunden auf dieser Tour Gefunden haben wir folende Caches: GC1EAZ2, GC22GQY, GC2NDR3, GC1J078, GC2H740, GC235RE, GC26X3Y, GC2FPPJ, GC29QAQ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/cachetour-vom-10-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Helmut Otten &#8211; Gedächtnisturnier</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/4-feldvorbereitungsturnier-2011/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/4-feldvorbereitungsturnier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freundschaftsturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Am 06.12.2010 verstarb unser Hockeywart Helmut Otten. Er war die gute Seele des Vereins uns Hockey war sein Leben.
Darum wurde das Feldvorbereitungsturnier umbenannt in Helmut Otten - Gedächtnistunier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/4-feldvorbereitungsturnier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocachen</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-2/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vista HCx]]></category>
		<category><![CDATA[geocachen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Vista HCx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wie man in unserer Statistik sehen kann haben wir z.Z. 427 gefundene Caches. Diese haben in 5 Europäischen Ländern gesucht und auch gefunden. Nun haben wir auch einen Cache in England. Annika war zum Schüleraustausch in England und hat dort einen Cache gefunden. Den letzten Cache den ich leider alleine machen musste war der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/allgemein/geocachen-allgemein/geocachen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rheydter SV auf reisen &#8230;</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rheydter-sv-auf-reisen/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rheydter-sv-auf-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freundschaftsturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Hockeyfreunde, Der Rheydter SV war am Pfingstwochenende in Mannheim. Unser Bus hat Verspätung. Es heisst der steht auf der Autobahn im Stau. Gut dann heisst es warten. Da der Wendehammer vor dem Gelände mit Fahrzeugen zugeparkt ist schaffen wir unser Gepäck auf die Kreuzung Ludwig-Ratzel-Straße / Hans-Beschke-Straße. Nun warten wir an der Kreuzung Ludwig-Ratzel-Straße [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rheydter-sv-auf-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der RSV zu Gast beim TSV Mannheim</title>
		<link>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rsv-zu-gast-beim-tsv-mannheim/</link>
		<comments>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rsv-zu-gast-beim-tsv-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freundschaftsturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrera-go.net/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 20.05.2010 Der RSV reist z.Z. zum TSV Mannheim zu einem Pfingstturnier. Die letzten male war der RSV immer in Mülheim zu Gast. Es sind 2 Mädchenmannschaften unterwegs. Einmal eine A und B Mannschaft. Zur Zeit geht es sehr langsam auf der A61 Richtung Hans-Reschke Ufer in Mannheim Laut Navigation haben wir noch 200km bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrera-go.net/freundschaftsturniere/der-rsv-zu-gast-beim-tsv-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

